TRACK # | SONG | RATING | COMMENTS |
1 | I Got A Boy | 8 | . |
2 | Dancing Queen | 6 | . |
3 | Baby Maybe | 6 | . |
4 | 말해봐 (Talk Talk) | 4 | . |
5 | Promise | 5 | . |
6 | Express 999 | 7 | . |
7 | 유리아이 (Lost In Love) | 5 | . |
8 | Look At Me | 4 | . |
9 | XYZ | 6 | . |
10 | 낭만길 (Romantic St.) | 6 | . |
Overall Score: 57%
Comments: Girls' Generation's previous album, "The Boys", was way better.
Will I buy the album? No.
Will I purchase any of the songs? Yes. I Got A Boy and Express 999
No comments:
Post a Comment